SM Fiber Optical Circulators, 1064 nm
Specifications
Optical Specifications |
Wavelength Range | 1050 nm - 1070 nm |
Insertion Loss | 2.1 dB Max At 23 °C |
Isolatione | ≥20 dB At 23 °C |
Directivity (1-3) | ≥45 dB |
Polarization Dependent Loss | ≤0.2 dB |
Polarization Mode Dispersion | ≤0.05 ps |
Chromatic Dispersion | - |
Return Loss | ≥50 dB |
Maximum Power Level (CW) | 300 mW |
Mechanical Specifications |
Package Dimensions | 34 mm × 8.4 mm × 8.4 mm |
Fiber | HI1060, 900 µm Loose Tube |
Length | 1.0 m |
Operating Temperature | 0 to 70 °C |
Storage Temperature | -40 to 85 °C |
Operating Relative Humidity | 5% - 60% |
Storage Relative Humidity | 5% - 85% |
* The above specifications are for parts without connectors. Adding connectors can affect the IL, RL, & PDL.
* SOP=State Of Polarization
Features
Wavelength Range 1050 - 1070 nm
Single Mode Fiber With No Connectors, FC/PC Connectors, or FC/APC Connectors
Unique-Tel’s 1064 nm SM Fiber Optic Circulators are available unterminated, with FC/PC connectors, or with FC/APC connectors. The FC/PC and FC/APC connectors have a 2 mm narrow key.
These circulators have a maximum power handling of 300 mW (CW).
Types
Fiber Optic Circulator, 1050 - 1070 nm, SMF, No Connectors
Fiber Optic Circulator, 1050 - 1070 nm, SMF, FC/PC
Fiber Optic Circulator, 1050 - 1070 nm, SMF, FC/APC
Ordering Information
CIR | Port | Wavelength | Fiber Type | Fiber Length | Connector | Package |
CIR | 3=3-Port | 10=1064nm
X=Others | HiB=Hi-1060, 250um HiL=Hi-1060, 900um
X=Others | 10=1.0m 15=1.5m 20=2.0m 30=3.0m
X=Others | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC
X=Others | Blank = Standard
X=Others |